メインアリーナ
温水プール
会議室
トレーニングルーム
水俣市立総合体育館(本館)
施設名 | 区分 | 施設使用区分 | 利用単位・使用者区分等 | 使用料金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水俣市立総合体育館 | 大アリーナ | 全面使用 | 使用者が入場料金等を徴収しない場合(1時間当たり) | スポーツ・レクリエーション・文化的催物 | 高校生以下 | 1,230円 |
一般 | 2,450円 | |||||
全使用者 | 4,900円 | |||||
使用者が入場料金等を徴収する場合(1時間当たり) | スポーツ・レクリエーション・文化的催物 | 高校生以下 | 3,680円 | |||
一般 | 4,900円 | |||||
その他の目的 | 全使用者 | 9,800円 | ||||
部分使用 | 1台又はコート1面1時間当たり | 卓球台 | 高校生以下 | 130円 | ||
一般 | 250円 | |||||
バドミントンコート | 高校生以下 | 190円 | ||||
一般 | 310円 | |||||
バレーボール・テニスコート | 高校生以下 | 370円 | ||||
一般 | 620円 | |||||
バスケットボール・ハンドボールコート | 高校生以下 | 490円 | ||||
一般 | 740円 | |||||
放送設備一式 | 1回当たり | 620円 | ||||
小アリーナ | 全面使用 | 使用者が入場料金等を徴収しない場合(1時間当たり) | スポーツ・レクリエーション・文化的催物 | 高校生以下 | 620円 | |
一般 | 1,230円 | |||||
その他の目的 | 全使用者 | 2,450円 | ||||
使用者が入場料金等を徴収する場合(1時間当たり) | スポーツ・レクリエーション・文化的催物 | 高校生以下 | 1,840円 | |||
一般 | 2,450円 | |||||
その他の目的 | 全使用者 | 4,900円 | ||||
部分使用 | 施設使用区分、利用単位、使用料金は大アリーナと同じ | |||||
放送設備一式 | 1回当たり | 620円 | ||||
ジョギングコース | 1時間当たり | 高校生以下 | 50円 | |||
一般 | 100円 | |||||
回数券(12回) | 高校生以下 | 500円 | ||||
一般 | 1,000円 | |||||
会議室 | 1室1時間当たり | 250円 | ||||
冷暖房料(1室1時間当たり) | 250円 | |||||
トレーニングルーム | 一般利用 | 2時間当たり | 個人 | 中学生、高校生 | 150円 | |
一般 | 300円 | |||||
団体(10人以上) | 中学生、高校生 | 10人まで 1,000円 1人増す 毎に100円 |
||||
一般 | 10人まで 2,500円 1人増す 毎に250円 |
|||||
定期利用 | 個人定期券(2箇月) | 中学生、高校生 | 2,500円 | |||
65歳以上 | 3,500円 | |||||
一般 | 5,000円 | |||||
回数券(12回) | 中学生、高校生 | 1,500円 | ||||
一般 | 3,000円 | |||||
温水プール | 一般利用 | 2時間当たり | 小学生以下(ただし、小学生未満は保護者同伴とする。) | 100円 | ||
中学生、高校生 | 150円 | |||||
一般(保護者を含む。) | 300円 | |||||
定期利用 | 個人定期券(2箇月) | 小学生以下 | 2,000円 | |||
中学生、高校生 | 2,500円 | |||||
65歳以上 | 3,500円 | |||||
一般 | 5,000円 | |||||
回数券(12回) | 小学生以下 | 1,000円 | ||||
中学生、高校生 | 1,500円 | |||||
一般 | 3,000円 | |||||
専用使用 | 全面 | 1時間当たり | 高校生以下 | 1,050円 | ||
一般 | 2,050円 | |||||
部分 | 1コース1時間当たり | 全使用者 | 550円 | |||
放送設備一式 | 1回当たり | 650円 | ||||
水俣市立総合体育館南部館 | アリーナ | 全面使用 | 施設使用区分、利用単位、使用料金は本館小アリーナと同じ | |||
部分使用 | 施設使用区分、利用単位、使用料金は本館大アリーナと同じ | |||||
多目的ホール | 1時間当たり | 250円 | ||||
冷暖房料(1時間当たり) | 310円 | |||||
石坂川体育館 | 一般利用 | 1時間当たり | 620円 | |||
登録団体 | 1回2時間当たり | 620円 | ||||
深川体育館 | 一般利用 | 1時間当たり | 620円 | |||
登録団体 | 1回2時間当たり | 620円 | ||||
旧第三中学校体育館 | 一般利用 | 1時間当たり | 740円 | |||
登録団体 | バレーボールコート1面1回2時間当たり | 740円 | ||||
会議室 | 1時間当たり | 250円 | ||||
冷暖房料(1時間当たり) | 250円 | |||||
旧第三中学校運動場 | 一般利用 | 1時間当たり | 一般 | 210円 | ||
高校生以下 | 110円 | |||||
登録団体 | 1回2時間当たり | 210円 | ||||
浜公園児童プール | 1回当たり | 全利用者 | 100円 | |||
浜公園運動場 | グラウンド使用(ソフトボールコート1面1時間当たり) | 一般 | 210円 | |||
高校生以下 | 110円 | |||||
照明施設使用 | ソフトボールコート1面1時間当たり | 300円 | ||||
湯出夜間照明施設 | 照明施設使用 1時間当たり | 全利用者 | 300円 | |||
葛渡夜間照明施設 | 照明施設使用 1時間当たり | 全利用者 | 300円 | |||
久木野夜間照明施設 | 照明施設使用 1時間当たり | 全利用者 | 300円 | |||
袋夜間照明施設 | 照明施設使用 1時間当たり | 全利用者 | 300円 | |||
旧第三中学校夜間照明施設 | 照明施設使用 1時間当たり | 全利用者 | 300円 | |||
第二中学校夜間照明施設 | 照明施設使用 1時間当たり | 全利用者 | 300円 | |||
備考 |
1 使用時間が1時間単位のものについて1時間未満の端数が生じたときは、1時間使用として換算した使用料 5/5 を加算し、2時間単位のものについて2時間未満の端数が生じたときは、2時間使用として換算した使用料を加算する。 2 使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 3 営利又は宣伝を目的として使用する場合は、規定料金の10割を増した額を徴収する。 4 ジョギングコースの回数券については、回数券1枚により同施設のみを1回に限り利用できるものとし、それに係る利用時間は1回1時間までとする。 5 トレーニングルームの利用については、中学生以上とする。 6 トレーニングルーム及び温水プールの個人定期券並びに回数券については、トレーニングルーム及び温水プールを共通して利用できる。ただし、小学生以下は除き、回数券1枚による利用は1施設までとし、定期利用に係る利用時間は1回2時間までとする。 7 小学生以下とは、小学生の児童及び満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 8 温水プールを部分専用使用する場合は、一般利用料金を別途徴収する。ただし、個人定期券利用者を除く。 9 登録団体とは、委員会が規則に定める団体をいう。 10 城山公園庭球場及び簡易夜間照明施設の利用については、無料とする。 |
部屋名 | 用 途 | 広 さ | 収容人数 | 備 品 |
---|---|---|---|---|
大アリーナ | ハンドボール 1面 バレーボール 3面 バドミントン 10面 ビーチボールバレー 10面 ソフトバレーボール 10面 テニス 3面 卓球 18台 |
36m ×54m | 観覧席 753席 | 本部席 放送設備 幼児室 パイプ椅子 900 |
小アリーナ | バレーボールコート 2面 バドミントンコート 6面 ビーチボールバレー 6面 ソフトバレーボール 6面 テニス 1面 卓球フットサル(小アリーナのみ |
24m ×32m | ||
ジョギングコース | ウォーキングジョギンク | 1周 205m | ||
温水プール | 水泳ウォーキング | 25m ×7コース | ||
トレーニングルーム | ||||
会議室A | 会議 | 10m ×6m | 最大 36人 | 長机・パイプ椅子 ホワイトボード |
会議室B | 会議 | 10m ×6m | 最大 36人 | 黒板 |
会議室A+B | 会議 | 10m ×12m | 最大 36人 | |
会議室C | 会議 | 10m ×6m | 最大 12人 | |
競り舟艇庫会議室 | 会議 | 50畳 | 最大 50人 |
アクセス
各種教室のお知らせ
健康運動指導士などの資格を持つインストラクターの指導による各種運動教室を開催します。 健康の維持増進、日頃の運動不足解消に、ご気軽にご参加ください。! (詳細はお問い合わせください。)
■ 体力測定会
現在の体力を把握して、今後の運動の目安に体力測定を実施しませんか。 体力測定の後は、ご希望があればあなたに合った運動プログラムを作成します。 ご希望の方は事前に予約が必要ですので総合体育館までご連絡ください。
■ 浜公園運動場
所在地:水俣市中央公園1番地
利用時間:午前8時30分から午後9時30分まで
休館日等:12月28日から1月4日まで
浜公園運動場使用料
施設使用区分 | 利用単位・使用者区分等 | 使用料金 | |
---|---|---|---|
グラウンド使用 | ソフトボールコート1面1時間当たり | 高校生以下 | 100円 |
一般 | 200円 | ||
照明施設使用 | ソフトボールコート1面1時間当たり | 250円 | |
注意事項 | 総合体育館本館と同じ |
■ 浜公園児童プール(屋外)
所在地:水俣市中央公園1番地
利用時間:午前10時から午後5時まで(午後0時〜午後1時は利用できません)
営業日:7月8月の夏休期間(詳細はお問い合わせください。)
浜公園児童プール(屋外)使用料
利用単位・使用者区分等 | 使用料金 |
---|---|
1回当たり | 100円 |
注意事項 | 総合体育館本館と同じ |
■ 城山公園庭球場
所在地:水俣市古城一丁目353番地
利用時間:午前8時30分から午後9時30分まで
休館日等:12月28日から1月4日まで
使用料は無料ですが、申請が必要です。
■ 旧三中学校体育館・運動場
所在地:熊本県水俣市平町22丁目92番地
利用時間:8時30分〜21時30分
休館日等:年末年始(12月28日〜1月4日)
旧三中学校体育館使用料・運動場使用料
施設使用区分 | 使用者区分等 | 利用単位 | 使用料金 | |
---|---|---|---|---|
旧第三中学校体育館 | 一般利用 | 1時間当たり | 740円 | |
登録団体 | バレーボールコート1面 1回2時間当たり |
740円 | ||
会議室 | 1時間当たり | 250円 | ||
冷暖房料(1時間当たり) | 250円 | |||
旧第三中学校運動場 | 一般利用 | 1時間当たり | 一般 | 210円 |
高校生以下 | 110円 | |||
登録団体 | 1回2時間当たり | 210円 |
■ 深川体育館
所在地: 熊本県水俣市中鶴539
休館日等:年末年始(12月28日〜1月4日)
深川体育館使用料
施設使用区分 | 使用者区分 | 利用単位 | 使用料金 |
---|---|---|---|
深川体育館 | 一般利用 | 1時間当たり | 620円 |
登録団体 | 1回2時間当たり | 620円 |
■ 申請書様式ダウンロード